Maschinell aus dem englischen Original übersetzt · Original ansehen
Pfannkuchen
| Gute Einheiten | Schlechte Einheiten | Zutat | Anleitung |
|---|---|---|---|
| 290g | 2 cups | Mehl | In Schüssel geben |
| 60g | 1/4 cup | Zucker | In Schüssel geben |
| 19.2g | 4 tsp | Backpulver | In Schüssel geben |
| 1.25g | 1/4 tsp | Natron | In Schüssel geben |
| 3g | 1/2 tsp | Salz | In Schüssel geben |
| 1 tsp | Zimt | Optional, in Schüssel geben | |
| Schneebesen | Trockene Zutaten in der Schüssel vermischen | ||
| 455g | 1 3/4 cup | Milch | In Schüssel2 geben |
| 60g | 1/4 cup or 2 oz | Butter | In Schüssel2 geben |
| 2 tsp | Vanilleextrakt | In Schüssel2 geben | |
| 1 | Ei | In Schüssel2 geben | |
| 100s | Mikrowelle | Schüssel2 erwärmen, damit die Butter weich wird; länger riskiert, dass das Ei gart | |
| Schneebesen | Flüssige Zutaten in Schüssel2 vermischen | ||
| Schneebesen | Flüssige und trockene Zutaten vermischen, während die Pfanne bei niedriger Hitze aufheizt | ||
| ein Sieb | Blaubeeren | Optional, ganz unter den Teig heben | |
| Butter | Vor jedem Backvorgang ein kleines Stück auf die heiße Pfanne geben |
Diese Pfannkuchen sind sehr dick und fluffig!
Kommentar, weitere Notizen
Ein kompletter Kochvorgang in Blaubeer-Pfannkuchen, und dasselbe Rezept mit 550er Mehl in einer Stahlpfanne